Цены на ремонт квартир
Все цены фиксированы, но могут изменится в зависимости от исходного состояния квартиры или помещения.
Вы можете ориентироваться на приведенные цифры, но будьте готовы к тому, что после составления замеров и сметы, приведенные цены немного скорректируются.
Цены на капитальный ремонт
Наименование работ | Ед. изм. | Начальная стоимость |
---|---|---|
Капитальный ремонт квартиры, дома | м2 | 6000 рублей |
Потолочные работы | м2 | 180 рублей |
Стены | м2 | 250 рублей |
Пол | м2 | 270 рублей |
Цены на евроремонт
Наименование работ | Ед. изм. | Начальная стоимость |
---|---|---|
Евроремонт квартиры, дома | м2 | 9000 рублей |
Потолочные работы | м2 | 180 рублей |
Стены | м2 | 250 рублей |
Пол | м2 | 270 рублей |
Цены на элитный ремонт квартиры
Наименование работ | Ед. изм. | Начальная стоимость |
---|---|---|
Евроремонт квартиры, дома | м2 | 12000 рублей |
Потолочные работы | м2 | 180 рублей |
Стены | м2 | 250 рублей |
Пол | м2 | 270 рублей |
Цены на ремонт под ключ
Наименование работ | Ед. изм. | Начальная стоимость |
---|---|---|
Ремонт под ключ | м2 | 35000 рублей |
Дизайн проект
Наименование работ | Ед. изм. | Начальная стоимость |
---|---|---|
Дизайн-проект квартиры, дома | м2 | 1500 рублей |
Цены на коммерческие помещения
Офисы | ||||
---|---|---|---|---|
Класс | Офис в деловом центре | В монолитном или панельном строении | Офис в кирпичном строении | Проектирование |
А | от 2000 руб/м2 | от 2500 руб/м2 | от 3000 руб/м2 | от 2000 руб/м2 |
Б | от 1500 руб/м2 | от 2000 руб/м2 | от 2500 руб/м2 | от 1500 руб/м2 |
С | от 1000 руб/м2 | от 1500 руб/м2 | от 2000 руб/м2 | от 1000 руб/м2 |
Магазины | ||||
Класс | В монолитном строении | В панельном строении | В кирпичном строении | Проектирование |
А | 1.500.000 рублей | 1.600.000 рублей | 1.500.000 рублей | от 2000 руб/м2 |
В | 850.000 рублей | 900.000 рублей | 800.000 рублей | от 1500 руб/м2 |
С | 300.000 рублей | 400.000 рублей | 350.000 рублей | от 1000 руб/м2 |
Рестораны, бары, кафе | Рестораны, бары, кафе | Рестораны, бары, кафе | Рестораны, бары, кафе | Рестораны, бары, кафе |
Класс | В монолитном строении | В панельном строении | В кирпичном строении | Проектирование |
А | 2.000.000 рублей | 2.300.000 рублей | 2.500.000 рублей | от 3000 руб/м2 |
В | 750.000 рублей | 950.000 рублей | 850.000 рублей | от 3500 руб/м2 |
С | 350.000 рублей | 500.000 рублей | 450.000 рублей | от 1500 руб/м2 |
Салоны красоты | ||||
Класс | В монолитном строении | В панельном строении | В кирпичном строении | Проектирование |
А | 1.000.000 рублей | 1.300.000 рублей | 1.500.000 рублей | от 2000 руб/м2 |
В | 750.000 рублей | 950.000 рублей | 850.000 рублей | от 1500 руб/м2 |
С | 350.000 рублей | 500.000 рублей | 450.000 рублей | от 1000 руб/м2 |
Фитнес-центры | ||||
Класс | В монолитном строении | В панельном строении | В кирпичном строении | Проектирование |
А | 2.000.000 рублей | 2.300.000 рублей | 2.500.000 рублей | от 2000 руб/м2 |
В | 750.000 рублей | 950.000 рублей | 850.000 рублей | от 1500 руб/м2 |
С | 350.000 рублей | 500.000 рублей | 450.000 рублей | от 1000 руб/м2 |
Отели и хостелы | ||||
Класс | В монолитном строении | В панельном строении | В кирпичном строении | Проектирование |
А | 1.500.000 рублей | 1.600.000 рублей | 1.700.000 рублей | от 2000 руб/м2 |
В | 750.000 рублей | 950.000 рублей | 850.000 рублей | от 1500 руб/м2 |
С | 350.000 рублей | 500.000 рублей | 450.000 рублей | от 1000 руб/м2 |
ГосУчреждения | ||||
Класс | В монолитном строении | В панельном строении | В кирпичном строении | Проектирование |
А | 2.500.000 рублей | 3.000.000 рублей | 3.500.000 рублей | от 7000 руб/м2 |
В | 1.000.000 рублей | 1.000.000 рублей | 1.000.000 рублей | от 6500 руб/м2 |
С | 500.000 рублей | 500.000 рублей | 500.000 рублей | от 5000 руб/м2 |
Школы | ||||
Класс | В монолитном строении | В панельном строении | В кирпичном строении | Проектирование |
А | 1.000.000 рублей | 1.100.000 рублей | 1.100.000 рублей | от 2000 руб/м2 |
В | 750.000 рублей | 750.000 рублей | 750.000 рублей | от 1500 руб/м2 |
С | 350.000 рублей | 350.000 рублей | 350.000 рублей | от 1000 руб/м2 |
Больницы | ||||
Класс | В монолитном строении | В панельном строении | В кирпичном строении | Проектирование |
А | 1.000.000 рублей | 1.100.000 рублей | 1.100.000 рублей | от 2000 руб/м2 |
В | 750.000 рублей | 750.000 рублей | 750.000 рублей | от 1500 руб/м2 |
С | 350.000 рублей | 350.000 рублей | 350.000 рублей | от 1000 руб/м2 |
* Расходные черновые материалы: составляют примерно 40% от стоимости работ. Черновые материалы - это грунтовки, гипсокартон, штукатурные смеси, шпатлевка, водонапорные трубы, электрические провода. | * Расходные черновые материалы: составляют примерно 40% от стоимости работ. Черновые материалы - это грунтовки, гипсокартон, штукатурные смеси, шпатлевка, водонапорные трубы, электрические провода. | * Расходные черновые материалы: составляют примерно 40% от стоимости работ. Черновые материалы - это грунтовки, гипсокартон, штукатурные смеси, шпатлевка, водонапорные трубы, электрические провода. | * Расходные черновые материалы: составляют примерно 40% от стоимости работ. Черновые материалы - это грунтовки, гипсокартон, штукатурные смеси, шпатлевка, водонапорные трубы, электрические провода. | * Расходные черновые материалы: составляют примерно 40% от стоимости работ. Черновые материалы - это грунтовки, гипсокартон, штукатурные смеси, шпатлевка, водонапорные трубы, электрические провода. |
** Отделочные чистовые материалы: краски, лепнина, сантехнические приборы, розетки, выключатели, натяжные потолки, паркет, керамическая плитка, настенные декоративные покрытия, окна, двери. | ** Отделочные чистовые материалы: краски, лепнина, сантехнические приборы, розетки, выключатели, натяжные потолки, паркет, керамическая плитка, настенные декоративные покрытия, окна, двери. | ** Отделочные чистовые материалы: краски, лепнина, сантехнические приборы, розетки, выключатели, натяжные потолки, паркет, керамическая плитка, настенные декоративные покрытия, окна, двери. | ** Отделочные чистовые материалы: краски, лепнина, сантехнические приборы, розетки, выключатели, натяжные потолки, паркет, керамическая плитка, настенные декоративные покрытия, окна, двери. | ** Отделочные чистовые материалы: краски, лепнина, сантехнические приборы, розетки, выключатели, натяжные потолки, паркет, керамическая плитка, настенные декоративные покрытия, окна, двери. |
* Расходные черновые материалы: составляют примерно 40% от стоимости работ. Черновые материалы - это грунтовки, гипсокартон, штукатурные смеси, шпатлевка, водонапорные трубы, электрические провода. | * Расходные черновые материалы: составляют примерно 40% от стоимости работ. Черновые материалы - это грунтовки, гипсокартон, штукатурные смеси, шпатлевка, водонапорные трубы, электрические провода. | * Расходные черновые материалы: составляют примерно 40% от стоимости работ. Черновые материалы - это грунтовки, гипсокартон, штукатурные смеси, шпатлевка, водонапорные трубы, электрические провода. | * Расходные черновые материалы: составляют примерно 40% от стоимости работ. Черновые материалы - это грунтовки, гипсокартон, штукатурные смеси, шпатлевка, водонапорные трубы, электрические провода. | * Расходные черновые материалы: составляют примерно 40% от стоимости работ. Черновые материалы - это грунтовки, гипсокартон, штукатурные смеси, шпатлевка, водонапорные трубы, электрические провода. |
** Отделочные чистовые материалы: краски, лепнина, сантехнические приборы, розетки, выключатели, натяжные потолки, паркет, керамическая плитка, настенные декоративные покрытия, окна, двери. | ** Отделочные чистовые материалы: краски, лепнина, сантехнические приборы, розетки, выключатели, натяжные потолки, паркет, керамическая плитка, настенные декоративные покрытия, окна, двери. | ** Отделочные чистовые материалы: краски, лепнина, сантехнические приборы, розетки, выключатели, натяжные потолки, паркет, керамическая плитка, настенные декоративные покрытия, окна, двери. | ** Отделочные чистовые материалы: краски, лепнина, сантехнические приборы, розетки, выключатели, натяжные потолки, паркет, керамическая плитка, настенные декоративные покрытия, окна, двери. | ** Отделочные чистовые материалы: краски, лепнина, сантехнические приборы, розетки, выключатели, натяжные потолки, паркет, керамическая плитка, настенные декоративные покрытия, окна, двери. |
Цены на детальные работы
Наименование работ | Ед. изм. | Начальная стоимость |
---|---|---|
Стены | ||
Штукатурные работы по стенам | м2 | 100 рублей |
Механизированные штукатурные работы | м2 | 250 рублей |
Оштукатуривание откосов | м2 | 100 рублей |
Подготовка стен | м2 | 40 рублей |
Обшивка и отделка стен | м2 | 340 рублей |
Перегородки из гипсокартона | м2 | 560 рублей |
Обшивка стен гипсокартоном | м2 | 150 рублей |
Другие работы | м2 | 800 рублей |
Устройство перегородок | м2 | 490 рублей |
Устройство проемов | м2 | 840 рублей |
Пробивка отверстий | м2 | 450 рублей |
Тепло и шумоизоляция стен | м2 | 100 рублей |
Работы с обоями | м2 | 150 рублей |
Малярные работы по стенам | м2 | 290 рублей |
Полы | ||
Устройство стяжки пола | м2 | 90 рублей |
Устройство стяжки механизированно | м2 | 200 рублей |
Наливные полы | м2 | 380 рублей |
Подготовка | м2 | 50 рублей |
Устройство теплого пола | м2 | 480 рублей |
Устройство гидроизоляции | м2 | 230 рублей |
Тепло и шумоизоляция пола | м2 | 50 рублей |
Устройство деревянного пола | м2 | 220 рублей |
Напольные покрытия | м2 | 40 рублей |
Паркетные работы | м2 | 250 рублей |
Плиточные работы | ||
Напольные | м2 | 750 рублей |
Стены | м.п. | 250 рублей |
Зачистка швов | м.п. | 90 рублей |
Потолки | ||
Подготовительные работы | м2 | 70 рублей |
Выравние и штукатурные работы | м2 | 250 рублей |
Механизированные штукатурные работы | м2 | 290 рублей |
Покраска и финишные работы | м2 | 130 рублей |
Устройство подвесного потолка | м2 | 300 рублей |
Устройство гипсокартонного потолка | м2 | 140 рублей |
Установка натяжных потолков | м2 | 400 рублей |
Тепло и шумоизоляция | м2 | 150 рублей |
Демонтажные работы | Демонтажные работы | Демонтажные работы |
Демонтаж полов | м2 | 60 рублей |
Демонтаж стен и перегородок | м2 | 200 рублей |
Очистка стен | м2 | 70 рублей |
Демонтажные работы по потолку | м2 | 70 рублей |
Демонтаж дверей и окон | м2 | 320 рублей |
Сантехнические демонтажные работы | м2 | 320 рублей |
Демонтаж электрики | м2 | 45 рублей |
Электромонтажные работы | Электромонтажные работы | Электромонтажные работы |
Штробление | м.п. | 180 рублей |
Прокладка кабеля | м.п. | 200 рублей |
Установка электрощита, коробок | шт. | 200 рублей |
Монтаж и подключение | шт. | 150 рублей |
Монтаж розеток, выключателей, светильников | шт. | 200 рублей |
Разработка проектов электроснабжения | шт. | 8000 рублей |
Сантехнические работы | Сантехнические работы | Сантехнические работы |
Штробление под сантехнические трубы | м.п. | 330 рублей |
Трубы и стояки | м.п. | 160 рублей |
Радиаторы отопления | шт. | 160 рублей |
Унитазы и биде | шт. | 1600 рублей |
Раковины и мойки | шт. | 600 рублей |
Смесители | шт. | 600 рублей |
Ванны | шт. | 710 рублей |
Душевые кабины | шт. | 700 рублей |
Полотенцесушители | шт. | 1000 рублей |
Установка и подключение | шт. | 750 рублей |
Двери | ||
Установка межкомнатных дверей | шт. | 2900 рублей |
Установка раздвижной двери | шт. | 4000 рублей |
Доверяйте профессионалам. Обращайтесь!
Телефон:
Почта:
Адрес: Владимир, ул. Куйбышева, дом 26ж